Wander Apps
Für die Schweiz eignet sich eine kostenpflichtige App am besten. Im Ausland ist man mit einer Gratis App gut bedient.
Name | Note von Total 5 | Betriebs-system | Kosten App | Besonderes | Vor- und Nachteile | |
SchweizMobil | 4 | Android und iOS | gratis | Karten zum Download im Abo für Fr. 35.- pro Jahr, nur für die Schweiz | + Verwendet detaillierte Karten von Swisstopo + Viele Zusatzoptionen, etwa Infos zum ÖV, trotzdem übersichtlich + Schnelle Positionsbestimmung - Für lückenlose Offlinenavigation Abo nötig - Teuer | |
Swiss Map Mobile | 4 | Android und iOS | gratis | Alle Karten im Abo für Fr. 38.- pro Jahr, nur für die Schweiz | + Beste und detaillierteste Karten der Schweiz + Einfache und intuitive Bedienung + 10 x 10-Kilometer-Bereich lässt sich gratis herunterladen - Für lückenlose Offlinenavigation Abo nötig - Teuer | |
Ortovox | 3 | Android und iOS | gratis | Karten zum Downloaden gratis | + Karten lassen sich gratis herunterladen + Schnell und unkompliziert - Wanderwege in der Schweiz Teil unvollständig - Werbe-Einblendung beim Start der App | |
Bergfex | 3 | Android und iOS | gratis | Karten zum Downloaden gratis | + Schnell und unkompliziert + Europakarten zum Herunterladen - Für lückenlose Offlinenavigation Abo nötig - Wanderwege in der Schweiz zum Teil unvollständig | |
Komoot | 3 | Android und iOS | gratis | Karten zum Downloaden für Fr. 3.- (drei Monate) oder für Fr. 7.50 (ein Jahr) | + Schnelle Positionsbestimmung + Einfache Menüführung - Man muss ein Konto eröffnen, um die App zu benutzen - Wanderwege in der Schweiz zum Teil unvollständig | |
OsmAnd Maps | 3 | Android und iOS | gratis | Karten zum Downloaden für Fr. 3.- (einmalig für Europa) | + Schweizer Karte lässt sich gratis herunterladen + Schnelle Positionsbestimmung - Extrakosten für den Download von Höhenlinien - Wanderwege in der Schweiz zum Teil unvollständig | |
Maps 3D Pro | iOS | Fr. 4.- | Karten zum Download für Fr. 14.- (einmalig) | + Attraktive dreidimensionale Darstellung + Schnelle Positionsbestimmung - Kein App für Android Geräte - Wanderwege in der Schweiz zum Teil unvollständig | ||
Outdooractive | 2 | Android und iOS | Premium-Version für Fr. 9.- | + Schnelle Positionsbestimmung - Karten lassen sich in der Gratis-Version nicht herunterladen - Wanderwege in der Schweiz zum Teil unvollständig | ||
GPSies | 1 | Android und iOS | gratis | kein Kartendownload möglich | - Komplizierte Bedienung - Greift auf persönliche Informationen auf dem Smartphone zurück - Blendet Werbung ein - Wanderwege in der Schweiz zum Teil unvollständig | |
GPS-Tour.info | 1 | Android und iOS | gratis | kein Kartendownload möglich | - Unübersichtlich - Komplizierte Bedienung - Greift auf persönliche Informationen auf dem Smartphone zurück - Wanderwege in der Schweiz zum Teil unvollständig | |
Tipps zum Gebrauch der Apps Wanderer sollten sich vor einer Tour mit der App vertraut machen. Einige Optionen sind für Einsteiger kompliziert- etwa wenn man Wegpunkte setzen will. Weitere Tipps: - Die App und Standortbestimmung per GPS schon vor der Wanderung starten, am besten in einem WLAN-Netz. - Wer intensiv mit dem Smartphone navigiert, sollte einen Ersatz-Akku oder ein mobiles Ladegerät (Powerbank) mitnehmen. Vor allem bei kaltem und schlechtem Wetter sowie schlechten Empfang leert sich der Akku schneller als üblich. - Die besonders detailreichen Swisstopo-Karten lassen sich im Internetbrowser gratis anzeigen, ausdrucken und als Absicherung mitnehmen. (September 2018) |